Station de Travail HP Firefly 14 G11 Intel Core U7-155H 32GB 1TBSSD NVIDIA RTX A500 14" WUXGA WIN11PRO 3/3/3 98N65ET
Station de Travail HP Firefly 14 G11 Intel Core U7-155H 32GB 1TBSSD NVIDIA RTX A500 14" WUXGA WIN11PRO 3/3/3 98N65ET
        
    
    Code article    
    HPCF1498N65ET
    
                                                                                                                                                                                                                            Référence Fabricant
        
            98N65ET#ABF        
                    Gencode
        
            198122988396        
                Description
Cet ordinateur puissant au design très élégant combine des performances professionnelles et une mobilité incroyable. Assurez votre productivité où que soyez pour travailler avec le processeur et la carte graphique intégrée ou dédiée, la webcam et le son améliorés par l’IA, ainsi que des images superbes. Tout ce dont vous avez besoin pour collaborer et gérer les projets partout.
Fiche technique
    | Garantie | 1 an | 
|---|---|
| Webcam intégrée | Oui | 
| Modèle | Z Book Firefly 14 | 
| Connectivité réseau | Wi-Fi | 
| Marque | HP | 
| Version de l'OS | Pro | 
| Type de mémoire vive | DDR5 | 
| Coloris | Gris | 
| Pavé numérique | Non | 
| Modèle de la carte graphique | Intel ARC graphics | 
| Système d'exploitation | Windows 11 | 
| Taille d'écran | 14" | 
| Capacité de stockage | 1 To | 
| Type de dalle | IPS | 
| Mémoire vive | 32 Go | 
| Type de produit | PC portable | 
| Connectiques | DisplayPort, HDMI, USB, USB 3.2 | 
| Connectivité sans fil | Bluetooth | 
| Marque de la carte graphique | Intel | 
| Marque du processeur | Intel | 
| Modèle du processeur | Intel Core Ultra 7-155H | 
| Nombre de coeurs | 16 | 
| Type de stockage | SSD | 
| Résolution | 1920 × 1200 | 
| Type de processeur | Intel Core Ultra 7 | 
| Fiche technique | Veuillez vous connecter pour pouvoir télécharger la fiche technique. | 
        Produits fréquemment achetés ensemble
    
    















